Bezdrátové sekačky - porovnání
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 1000 (2000m²) Akce |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 1000 (2000m²) - rozbaleno Akce |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 1000 (2000m²) - 2.jakost Akce |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 3000 (3600m²) Akce |
Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) - 2.jakost Akce |
Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) |
Robotická sekačka Hookii Neomow X Pro (6000m²) |
|
| Cena |
28 780 Kč
Detail produktu
|
26 990 Kč
Detail produktu
|
25 990 Kč
Detail produktu
|
32 980 Kč
Detail produktu
|
46 090 Kč
Detail produktu
|
69 990 Kč
Detail produktu
|
78 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová |
| Hlučnost | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Délka sečení na jedno nabití | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | 180 min |
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G |
| Doba nabíjení | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | 180 min | 180 min | 180 min |
| Voděodolnost | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Výška sekání | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-85 mm |
| Kapacita baterie | 5Ah | 5Ah | 5Ah | 10Ah | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 17,5Ah |
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
| Maximální plocha sečení | 2000 m2 | 2000 m2 | 2000 m2 | 3600 m2 | 4000 m2 | 4000 m2 | 6000 m2 |
| Plánování trasy | Tvar U | Tvar U | Tvar U | Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U |
| Maximální plocha sečení na jedno nabití | 600 m2 | 600 m2 | 900 m2 | ||||
| Navigační systém | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM |
| Šířka záběru sekání | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Vyhýbání se překážkám |