Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akce |
Elektrická koloběžka inSPORTline Fulmino - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka City Boss RS250 8,5" černá |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" bílá Akce |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" černá Akce |
Náhradní baterie k elektrické koloběžce W-TEC SwapCharge |
Elektrická koloběžka inSPORTline Swifter - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" šedá |
|
| Cena |
6 499 Kč
Detail produktu
|
6 890 Kč
Detail produktu
|
6 990 Kč
Detail produktu
|
6 990 Kč
Detail produktu
|
6 990 Kč
Detail produktu
|
4 999 Kč
Detail produktu
|
7 790 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | |
| Barva | černá | bílá , červená , modrá | ||||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 145 cm | |
| Baterie | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | ||||||
| Kapacita baterie | 10000 mAh | 5200 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | |||
| Dojezd | 30 km | 25 km | 15 km | 25 km | 25 km | 15 km | 25 km | |
| Maximální rychlost | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
| Maximální stoupání | 15 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | |||
| Hmotnost | 14.50 kg | 12.50 kg | 11.30 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 10.50 kg | 11.80 kg | |
| Výkon motoru | 350 W | 250 W | 250 W | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | |
| Velikost kol | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8" | 8,5" | |
| Brzdy | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní kotoučová , přední elektronická | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní nášlapná , zadní elektronická | přední elektronická , zadní kotoučová | |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | |
| Rozměry | 113 x 44 x 105 cm | 1080 x 430 x 1140 mm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 950 x 430 x 1100 mm | 108 x 44 x 105 cm | |
| Typ kol | bezdušová | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
| Umístění motoru | v předním kole | v předním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |